Platform pro Monat
Weiterhin angeboten| Datum | Preis | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 22. Juli 2026 | 249 $ pro Monat | Erstmals erfasst | Offizielle Website, wie auf unserer Vergleichsseite erfasst |
| 12. Okt. 2026 | 289 $ pro Monat | +16,1 % | Offizielle Preisseite |
Wir lesen jeden Monat die offizielle Preisseite von Resy & Tock und erfassen den Preis jedes Tarifs genau so, wie er veröffentlicht ist. Zuletzt geprüft am 12. Oktober 2026.
Preis-Tracker
So veröffentlicht auf der offiziellen Preisseite am 12. Oktober 2026. resy.com/join/plans-pricing/
| Tarif | Preis | Zu diesem Preis seit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Platform | 289 $ pro Monat | 12. Okt. 2026 | 249 $ → 289 $ (+16,1 %) |
| Essential | 289 $ pro Monat | 12. Okt. 2026 | 269 $ → 289 $ (+7,4 %) |
| Platform 360 | 459 $ pro Monat | 12. Okt. 2026 | 399 $ → 459 $ (+15,0 %) |
| Premium | 459 $ pro Monat | 12. Okt. 2026 | 399 $ → 459 $ (+15,0 %) |
Eine Grafik pro Tarif. Ein umbenannter Tarif beginnt eine neue Grafik; ein Tarif, der nicht mehr angeboten wird, endet an dem Tag, an dem wir ihn zuletzt gesehen haben.
| Datum | Preis | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 22. Juli 2026 | 249 $ pro Monat | Erstmals erfasst | Offizielle Website, wie auf unserer Vergleichsseite erfasst |
| 12. Okt. 2026 | 289 $ pro Monat | +16,1 % | Offizielle Preisseite |
| Datum | Preis | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 22. Juli 2026 | 269 $ pro Monat | Erstmals erfasst | Offizielle Website, wie auf unserer Vergleichsseite erfasst |
| 12. Okt. 2026 | 289 $ pro Monat | +7,4 % | Offizielle Preisseite |
| Datum | Preis | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 22. Juli 2026 | 399 $ pro Monat | Erstmals erfasst | Offizielle Website, wie auf unserer Vergleichsseite erfasst |
| 12. Okt. 2026 | 459 $ pro Monat | +15,0 % | Offizielle Preisseite |
| Datum | Preis | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 22. Juli 2026 | 399 $ pro Monat | Erstmals erfasst | Offizielle Website, wie auf unserer Vergleichsseite erfasst |
| 12. Okt. 2026 | 459 $ pro Monat | +15,0 % | Offizielle Preisseite |
Jeder Preis stammt von der eigenen Preisseite des Mitbewerbers. Keine Bewertungsportale, keine Wiederverkäufer, keine Schätzungen.
Jeder Tarif wird separat beobachtet, damit sich die Änderung eines Tarifs nie in einem Durchschnitt versteckt.
Wird ein Tarif umbenannt oder ändert sich sein Leistungsumfang, beginnt eine neue Grafik. Ein Tarif, der verschwindet, endet.
"Die ideale Lösung für den Restaurantbetreiber! Kann ich jedem empfehlen. Preis-Leistung top, mit vielen Funktionen"
"Super overzichtelijke mobiele app en desktop versie, voelt natuurlijk aan. Heel gebruiksvriendelijk en makkelijk in te stellen"
"Top-Service für Gastronomen. Ich kann HappyChef nur empfehlen — zu einem viel niedrigeren Preis als die großen Anbieter."
HappyChef startet kostenlos, und die Eigentümer-Lizenz kaufen Sie einmal. Es gibt keinen Abonnementpreis, den Sie im Auge behalten müssen.