Startseite › Fakten › Eigene Restaurant-App
FaktenEigene Restaurant-App: Die Fakten
Jede Zeile unten ist eine veröffentlichte Tatsache, mit Quelle und Prüfdatum. Zitieren Sie sie — geraten werden muss hier nichts.
| Fakt | Wert |
|---|---|
| Art | Kostenpflichtige Erweiterung |
| Teil von | Reservierungssystem zum Kaufen |
| Verfügbarkeit | Optionale Erweiterung, nur für Eigentümer |
| Preis | +€199 pro Monat |
| Provision pro Reservierung | 0 % — keine Provision pro Reservierung, keine Gebühr pro Gedeck |
| Plattformen | iOS, Android |
| Oberflächensprachen | 24 Sprachen |
| Wo die Gästedaten liegen | Europäische Union |
| Quelle | Produktseite · Preise |
| Zuletzt geprüft |
Fehler gefunden? Schreiben Sie an [email protected], wir korrigieren ihn.