Platform per månad
Visas fortfarande| Datum | Pris | Förändring | Källa |
|---|---|---|---|
| 22 juli 2026 | 249 US$ per månad | Först registrerat | Officiell webbplats, enligt vår jämförelsesida |
| 12 okt. 2026 | 289 US$ per månad | +16,1 % | Officiell prissida |
Vi läser Resy & Tocks officiella prissida varje månad och registrerar priset för varje plan exakt som det publiceras. Senast kontrollerat 12 oktober 2026.
Prisbevakning
Som publicerat på den officiella prissidan 12 oktober 2026. resy.com/join/plans-pricing/
| Plan | Pris | Till detta pris sedan | Senaste förändring |
|---|---|---|---|
| Platform | 289 US$ per månad | 12 okt. 2026 | 249 US$ → 289 US$ (+16,1 %) |
| Essential | 289 US$ per månad | 12 okt. 2026 | 269 US$ → 289 US$ (+7,4 %) |
| Platform 360 | 459 US$ per månad | 12 okt. 2026 | 399 US$ → 459 US$ (+15,0 %) |
| Premium | 459 US$ per månad | 12 okt. 2026 | 399 US$ → 459 US$ (+15,0 %) |
En graf per plan. En plan som byter namn startar en ny graf; en plan som inte längre visas slutar vid den sista dag vi såg den.
| Datum | Pris | Förändring | Källa |
|---|---|---|---|
| 22 juli 2026 | 249 US$ per månad | Först registrerat | Officiell webbplats, enligt vår jämförelsesida |
| 12 okt. 2026 | 289 US$ per månad | +16,1 % | Officiell prissida |
| Datum | Pris | Förändring | Källa |
|---|---|---|---|
| 22 juli 2026 | 269 US$ per månad | Först registrerat | Officiell webbplats, enligt vår jämförelsesida |
| 12 okt. 2026 | 289 US$ per månad | +7,4 % | Officiell prissida |
| Datum | Pris | Förändring | Källa |
|---|---|---|---|
| 22 juli 2026 | 399 US$ per månad | Först registrerat | Officiell webbplats, enligt vår jämförelsesida |
| 12 okt. 2026 | 459 US$ per månad | +15,0 % | Officiell prissida |
| Datum | Pris | Förändring | Källa |
|---|---|---|---|
| 22 juli 2026 | 399 US$ per månad | Först registrerat | Officiell webbplats, enligt vår jämförelsesida |
| 12 okt. 2026 | 459 US$ per månad | +15,0 % | Officiell prissida |
Varje pris kommer från konkurrentens egen prissida. Inga recensionssajter, inga återförsäljare, inga uppskattningar.
Varje plan bevakas för sig, så en förändring i en plan göms aldrig i ett genomsnitt.
När en plan byter namn eller funktioner startar den en ny graf. En plan som försvinner slutar.
"Den perfekta lösningen för restaurangägaren! Kan rekommendera det till alla. Utmärkt pris/kvalitet med många funktioner."
"Mycket överskådlig mobilapp och desktopversion, känns naturlig. Väldigt användarvänlig och enkel att konfigurera."
"Utmärkt service för restaurangföretagare. Jag kan bara rekommendera HappyChef — till ett mycket lägre pris än de stora aktörerna."
HappyChef börjar gratis, och Ägare-licensen köper du en gång. Det finns inget abonnemangspris att hålla koll på.