Platform na mesec
Še vedno naveden| Datum | Cena | Sprememba | Vir |
|---|---|---|---|
| 22. jul. 2026 | 249 $ na mesec | Prvič zabeleženo | Uradna spletna stran, kot je zabeleženo na naši strani s primerjavo |
| 12. okt. 2026 | 289 $ na mesec | +16,1 % | Uradna stran s cenami |
Uradno stran s cenami za Resy & Tock preberemo vsak mesec in zabeležimo ceno vsakega paketa natanko tako, kot je objavljena. Nazadnje preverjeno 12. oktober 2026.
Spremljanje cen
Kot so bile objavljene na uradni strani s cenami 12. oktober 2026. resy.com/join/plans-pricing/
| Paket | Cena | Po tej ceni od | Zadnja sprememba |
|---|---|---|---|
| Platform | 289 $ na mesec | 12. okt. 2026 | 249 $ → 289 $ (+16,1 %) |
| Essential | 289 $ na mesec | 12. okt. 2026 | 269 $ → 289 $ (+7,4 %) |
| Platform 360 | 459 $ na mesec | 12. okt. 2026 | 399 $ → 459 $ (+15,0 %) |
| Premium | 459 $ na mesec | 12. okt. 2026 | 399 $ → 459 $ (+15,0 %) |
En graf na paket. Paket, ki se preimenuje, začne nov graf; paket, ki ni več naveden, se konča na zadnji dan, ko smo ga videli.
| Datum | Cena | Sprememba | Vir |
|---|---|---|---|
| 22. jul. 2026 | 249 $ na mesec | Prvič zabeleženo | Uradna spletna stran, kot je zabeleženo na naši strani s primerjavo |
| 12. okt. 2026 | 289 $ na mesec | +16,1 % | Uradna stran s cenami |
| Datum | Cena | Sprememba | Vir |
|---|---|---|---|
| 22. jul. 2026 | 269 $ na mesec | Prvič zabeleženo | Uradna spletna stran, kot je zabeleženo na naši strani s primerjavo |
| 12. okt. 2026 | 289 $ na mesec | +7,4 % | Uradna stran s cenami |
| Datum | Cena | Sprememba | Vir |
|---|---|---|---|
| 22. jul. 2026 | 399 $ na mesec | Prvič zabeleženo | Uradna spletna stran, kot je zabeleženo na naši strani s primerjavo |
| 12. okt. 2026 | 459 $ na mesec | +15,0 % | Uradna stran s cenami |
| Datum | Cena | Sprememba | Vir |
|---|---|---|---|
| 22. jul. 2026 | 399 $ na mesec | Prvič zabeleženo | Uradna spletna stran, kot je zabeleženo na naši strani s primerjavo |
| 12. okt. 2026 | 459 $ na mesec | +15,0 % | Uradna stran s cenami |
Vsaka cena izvira s konkurentove lastne strani s cenami. Brez strani z ocenami, brez preprodajalcev, brez ocen na pamet.
Vsak paket spremljamo posebej, zato se sprememba enega paketa nikoli ne skrije v povprečju.
Ko se paket preimenuje ali se mu spremenijo funkcije, začne nov graf. Paket, ki izgine, se konča.
"Idealna rešitev za lastnike restavracij! Priporočam vsem. Odlično razmerje cene in kakovosti s številnimi funkcijami."
"Izjemno pregledna mobilna aplikacija in namizna različica, deluje intuitivno. Zelo prijazna za uporabo in enostavna za nastavitev."
"Odlična storitev za gostinske podjetnike. HappyChef lahko le priporočim — po bistveno nižji ceni kot veliki ponudniki."
HappyChef se začne brezplačno, licenco Lastnik pa kupite enkrat. Ni cene naročnine, ki bi jo morali spremljati.