Platform miesięcznie
Nadal w ofercie| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 22 lip 2026 | 249 USD miesięcznie | Pierwszy zapis | Oficjalna strona, jak zapisano na naszej stronie porównania |
| 12 paź 2026 | 289 USD miesięcznie | +16,1% | Oficjalny cennik |
Co miesiąc czytamy oficjalny cennik Resy & Tock i zapisujemy cenę każdego planu dokładnie tak, jak została opublikowana. Ostatnio sprawdzono 12 października 2026.
Monitor cen
Tak jak opublikowano w oficjalnym cenniku 12 października 2026. resy.com/join/plans-pricing/
| Plan | Cena | W tej cenie od | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|
| Platform | 289 USD miesięcznie | 12 paź 2026 | 249 USD → 289 USD (+16,1%) |
| Essential | 289 USD miesięcznie | 12 paź 2026 | 269 USD → 289 USD (+7,4%) |
| Platform 360 | 459 USD miesięcznie | 12 paź 2026 | 399 USD → 459 USD (+15,0%) |
| Premium | 459 USD miesięcznie | 12 paź 2026 | 399 USD → 459 USD (+15,0%) |
Jeden wykres na plan. Plan o zmienionej nazwie zaczyna nowy wykres; plan, którego już nie ma w ofercie, kończy się w ostatnim dniu, w którym go widzieliśmy.
| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 22 lip 2026 | 249 USD miesięcznie | Pierwszy zapis | Oficjalna strona, jak zapisano na naszej stronie porównania |
| 12 paź 2026 | 289 USD miesięcznie | +16,1% | Oficjalny cennik |
| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 22 lip 2026 | 269 USD miesięcznie | Pierwszy zapis | Oficjalna strona, jak zapisano na naszej stronie porównania |
| 12 paź 2026 | 289 USD miesięcznie | +7,4% | Oficjalny cennik |
| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 22 lip 2026 | 399 USD miesięcznie | Pierwszy zapis | Oficjalna strona, jak zapisano na naszej stronie porównania |
| 12 paź 2026 | 459 USD miesięcznie | +15,0% | Oficjalny cennik |
| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 22 lip 2026 | 399 USD miesięcznie | Pierwszy zapis | Oficjalna strona, jak zapisano na naszej stronie porównania |
| 12 paź 2026 | 459 USD miesięcznie | +15,0% | Oficjalny cennik |
Każda cena pochodzi z cennika samego konkurenta. Żadnych serwisów z opiniami, żadnych pośredników, żadnych szacunków.
Każdy plan śledzimy osobno, więc zmiana w jednym planie nigdy nie ukrywa się w średniej.
Gdy plan zmienia nazwę lub zakres funkcji, zaczyna nowy wykres. Plan, który znika, się kończy.
"Idealne rozwiązanie dla właściciela restauracji! Mogę polecić każdemu. Stosunek jakości do ceny na najwyższym poziomie, z wieloma możliwościami"
"Super przejrzysta aplikacja i wersja desktopowa, czuje się naturalnie. Bardzo przyjazna w użyciu i łatwa w konfiguracji"
"Doskonała obsługa dla restauratorów. Mogę tylko polecić HappyChef — za znacznie niższą cenę niż wielcy gracze."
HappyChef zaczynasz za darmo, a licencję Właściciel kupujesz raz. Nie ma żadnej ceny abonamentu, której trzeba pilnować.