Platform fix-xahar
Għadu elenkat| Data | Prezz | Bidla | Sors |
|---|---|---|---|
| 22 ta’ Lul, 2026 | US$249 fix-xahar | L-ewwel reġistrazzjoni | Sit uffiċjali, kif irreġistrat fuq il-paġna ta' tqabbil tagħna |
| 12 ta’ Ott, 2026 | US$289 fix-xahar | +16.1% | Paġna uffiċjali tal-prezzijiet |
Kull xahar naqraw il-paġna uffiċjali tal-prezzijiet ta' Resy & Tock u nirreġistraw il-prezz ta' kull pjan eżatt kif ippubblikat. L-aħħar iċċekkjat fi 12 ta’ Ottubru 2026.
Monitoraġġ tal-Prezzijiet
Kif ippubblikati fuq il-paġna uffiċjali tal-prezzijiet fi 12 ta’ Ottubru 2026. resy.com/join/plans-pricing/
| Pjan | Prezz | B'dan il-Prezz Minn | L-Aħħar Bidla |
|---|---|---|---|
| Platform | US$289 fix-xahar | 12 ta’ Ott, 2026 | US$249 → US$289 (+16.1%) |
| Essential | US$289 fix-xahar | 12 ta’ Ott, 2026 | US$269 → US$289 (+7.4%) |
| Platform 360 | US$459 fix-xahar | 12 ta’ Ott, 2026 | US$399 → US$459 (+15.0%) |
| Premium | US$459 fix-xahar | 12 ta’ Ott, 2026 | US$399 → US$459 (+15.0%) |
Graff wieħed għal kull pjan. Pjan li jinbidillu isimu jibda graff ġdid; pjan li ma jibqax elenkat jieqaf fl-aħħar jum li rajnieh.
| Data | Prezz | Bidla | Sors |
|---|---|---|---|
| 22 ta’ Lul, 2026 | US$249 fix-xahar | L-ewwel reġistrazzjoni | Sit uffiċjali, kif irreġistrat fuq il-paġna ta' tqabbil tagħna |
| 12 ta’ Ott, 2026 | US$289 fix-xahar | +16.1% | Paġna uffiċjali tal-prezzijiet |
| Data | Prezz | Bidla | Sors |
|---|---|---|---|
| 22 ta’ Lul, 2026 | US$269 fix-xahar | L-ewwel reġistrazzjoni | Sit uffiċjali, kif irreġistrat fuq il-paġna ta' tqabbil tagħna |
| 12 ta’ Ott, 2026 | US$289 fix-xahar | +7.4% | Paġna uffiċjali tal-prezzijiet |
| Data | Prezz | Bidla | Sors |
|---|---|---|---|
| 22 ta’ Lul, 2026 | US$399 fix-xahar | L-ewwel reġistrazzjoni | Sit uffiċjali, kif irreġistrat fuq il-paġna ta' tqabbil tagħna |
| 12 ta’ Ott, 2026 | US$459 fix-xahar | +15.0% | Paġna uffiċjali tal-prezzijiet |
| Data | Prezz | Bidla | Sors |
|---|---|---|---|
| 22 ta’ Lul, 2026 | US$399 fix-xahar | L-ewwel reġistrazzjoni | Sit uffiċjali, kif irreġistrat fuq il-paġna ta' tqabbil tagħna |
| 12 ta’ Ott, 2026 | US$459 fix-xahar | +15.0% | Paġna uffiċjali tal-prezzijiet |
Kull prezz ġej mill-paġna tal-prezzijiet tal-kompetitur innifsu. L-ebda sit ta' reviżjonijiet, l-ebda bejjiegħ terz, l-ebda stima.
Kull pjan jiġi segwit għalih, biex bidla f'pjan wieħed qatt ma tinħeba f'medja.
Meta pjan jinbidillu isimu jew jinbidlu l-funzjonijiet tiegħu, jibda graff ġdid. Pjan li jisparixxi jieqaf.
"Is-soluzzjoni ideali għas-sid ta' ristorant! Nirrakkomandaha lil kulħadd. Prezz/kwalità mill-aqwa, b'ħafna funzjonalitajiet"
"App mobbli u verżjoni desktop super ċari, tħoss naturali. Faċli ħafna biex tużaha u faċli biex twaqqafha"
"Servizz mill-aqwa lejn is-sidien tar-ristorazzjoni. Nista' nirrakkomanda biss lil HappyChef — bi prezz ħafna aktar baxx mill-atturi l-kbar."
HappyChef jibda b'xejn, u l-liċenzja Sid tinxtara darba waħda. M'hemm l-ebda prezz ta' abbonament x'tara.