Platform pe lună
Încă afișat| Data | Preț | Modificare | Sursă |
|---|---|---|---|
| 22 iul. 2026 | 249 USD pe lună | Prima înregistrare | Site-ul oficial, așa cum a fost înregistrat pe pagina noastră de comparație |
| 12 oct. 2026 | 289 USD pe lună | +16,1 % | Pagina oficială de prețuri |
În fiecare lună citim pagina oficială de prețuri Resy & Tock și înregistrăm prețul fiecărui plan exact așa cum este publicat. Ultima verificare: 12 octombrie 2026.
Monitorizare prețuri
Așa cum au fost publicate pe pagina oficială de prețuri pe 12 octombrie 2026. resy.com/join/plans-pricing/
| Plan | Preț | La acest preț din | Ultima modificare |
|---|---|---|---|
| Platform | 289 USD pe lună | 12 oct. 2026 | 249 USD → 289 USD (+16,1 %) |
| Essential | 289 USD pe lună | 12 oct. 2026 | 269 USD → 289 USD (+7,4 %) |
| Platform 360 | 459 USD pe lună | 12 oct. 2026 | 399 USD → 459 USD (+15,0 %) |
| Premium | 459 USD pe lună | 12 oct. 2026 | 399 USD → 459 USD (+15,0 %) |
Câte un grafic pentru fiecare plan. Un plan redenumit începe un grafic nou; un plan care nu mai este afișat se oprește în ultima zi în care l-am văzut.
| Data | Preț | Modificare | Sursă |
|---|---|---|---|
| 22 iul. 2026 | 249 USD pe lună | Prima înregistrare | Site-ul oficial, așa cum a fost înregistrat pe pagina noastră de comparație |
| 12 oct. 2026 | 289 USD pe lună | +16,1 % | Pagina oficială de prețuri |
| Data | Preț | Modificare | Sursă |
|---|---|---|---|
| 22 iul. 2026 | 269 USD pe lună | Prima înregistrare | Site-ul oficial, așa cum a fost înregistrat pe pagina noastră de comparație |
| 12 oct. 2026 | 289 USD pe lună | +7,4 % | Pagina oficială de prețuri |
| Data | Preț | Modificare | Sursă |
|---|---|---|---|
| 22 iul. 2026 | 399 USD pe lună | Prima înregistrare | Site-ul oficial, așa cum a fost înregistrat pe pagina noastră de comparație |
| 12 oct. 2026 | 459 USD pe lună | +15,0 % | Pagina oficială de prețuri |
| Data | Preț | Modificare | Sursă |
|---|---|---|---|
| 22 iul. 2026 | 399 USD pe lună | Prima înregistrare | Site-ul oficial, așa cum a fost înregistrat pe pagina noastră de comparație |
| 12 oct. 2026 | 459 USD pe lună | +15,0 % | Pagina oficială de prețuri |
Fiecare preț provine de pe pagina de prețuri a concurentului. Fără site-uri de recenzii, fără revânzători, fără estimări.
Fiecare plan este monitorizat separat, astfel încât modificarea unui plan nu se ascunde niciodată într-o medie.
Când un plan este redenumit sau i se schimbă funcțiile, începe un grafic nou. Un plan care dispare se oprește.
„Soluția ideală pentru proprietarul de restaurant! O recomand oricui. Raport preț/calitate excelent, cu multe funcționalități"
„Aplicație mobilă și versiune desktop foarte clare, totul pare natural. Extrem de ușor de folosit și de configurat"
„Servicii excelente pentru antreprenorii din HoReCa. Nu pot decât să recomand HappyChef — la un preț mult mai mic decât marii jucători."
HappyChef pornește gratuit, iar licența Proprietar se cumpără o singură dată. Nu există niciun preț de abonament de urmărit.