1
Cé na méideanna is minice a roghnaíonn ceannaitheoirí?
Anailís ar 703 íocaíocht rathúil dearbháin bronntanais
Príomhléargas
"Is é €100-110 an méid dearbháin bronntanais is coitianta — roghnaíonn níos mó ná 1 as 4 ceannaitheoir (26.6%) an méid seo."
Na 5 Méid is Mó Tóir
🥇 #1
€100-110
187 íocaíocht
26.6%
🥈 #2
€50-60
104 íocaíocht
14.8%
🥉 #3
€150-160
84 íocaíocht
11.9%
#4
€200-210
64 íocaíocht
9.1%
#5
€70-80
42 íocaíocht
6.0%
Gach Méid
Iomlán
%
| Méid | Íocaíochtaí |
|---|---|
| €0-10 | 192.7% |
| €10-20 | 30.4% |
| €20-30 | 40.6% |
| €30-40 | 60.9% |
| €40-50 | 71.0% |
| €50-60 | 10414.8% |
| €60-70 | 253.6% |
| €70-80 | 426.0% |
| €80-90 | 192.7% |
| €90-100 | 101.4% |
| €100-110 | 18726.6% |
| €110-120 | 40.6% |
| €120-130 | 334.7% |
| €130-140 | 30.4% |
| €140-150 | 60.9% |
| €150-160 | 8411.9% |
| €160-170 | 81.1% |
| €170-180 | 152.1% |
| €180-190 | 131.8% |
| €190-200 | 00.0% |
| €200-210 | 649.1% |
| €210-220 | 30.4% |
| €220-230 | 91.3% |
| €230-240 | 30.4% |
| €240-250 | 10.1% |
| €250-260 | 131.8% |
| €260-270 | 00.0% |
| €270-280 | 00.0% |
| €280-290 | 10.1% |
| €290-300 | 00.0% |
| €300+ | 172.4% |
Dáileadh in aghaidh Méide
Achoimre & Léargais
- Ceannasaíocht na n-uimhreacha cruinne: Is iad €50, €100, €150 agus €200 na 4 méid is coitianta — is fearr le ceannaitheoirí méideanna áille cruinne.
- Is é €100 an pointe clúiteach: Le 26.6% de gach íocaíocht, is é €100-110 an méid dearbháin bronntanais is tóir gan amhras.
- Dinnéar do bheirt: Tá €50 (14.8%) agus €100 (26.6%) le chéile freagrach as 41.4% — foirfe le haghaidh béile.
- Bronntóirí préimhe: Roghnaíonn 23.4% €150+ — dearbháin bronntanais d'ócáidí speisialta.
- Ráta rathúlachta: As 930 iarraidh íocaíochta, d'éirigh le 703 (comhshó 75.6%).